ストロングポイント
5G ( FR1 ) RF性能テスト
FR1 + FR2 最大スループットテスト
FR1、LTE 最大スループットテスト
スマートフォン・タブレット・モバイルPC等の小・中型デバイスの評価測定に最適
| タイプ | 4 x 4 MIMO Test |
|---|---|
| サイズ | 中型 |
| 対応周波数帯 | ~ 67 GHz |
| 外形寸法(WxDxH) | 537 x 568 x 518 mm |
| 内部有効寸法(WxDxH) | 424 x 375 x 424 mm |
| ドアサイズ | 334 x 400 mm |
| 重量(シールドボックスのみ) | 32 kg |
| シールド性能 | 60 dB 以上 |
| 測定用途 | ミリ波 5G FR1 FR2 |
| DUT | チップセット 小型のモバイルデバイス |



